계측공학 (Mechanical Measurements)
강의계획서 : 강의자료 및 Cyber Hanbat 참고 (변경가능)
교과목 개요
- 계측의 기본 개념과 이론 학습
- 실험실습을 통한 계측 및 제어 개념 학습
- 프로그램 경험이 없는 학생들을 위하여 그래픽 기반 언어인 LabView 프로그래밍 강의
- LabView는 데이터 획득/계측, 분석, 제어 등을 위한 장치/장비와 컴퓨터의 인터페이스를 위하여 연구와 산업계에서 널리 사용
- 또한 통합 제어계측 하드웨어인 NI myRIO를 활용하여 거리, 속도 등 모션정보의 계측과 로봇 시스템의 피드백 제어를 구현
강의 스케줄 및 Handouts (변경 가능)
주 | 강의 | 실습 |
1 | 개요 및 계측방법의 기본개념 (1장-측정, 표준): 강의자료1, 강의자료2 | |
2 | 계측방법 기본개념 (1장-계측): 강의자료3 | LabView 프로그래밍 |
3 | 계측방법 기본개념 (1장-계측) | LabView 프로그래밍 |
4 | 신호의 정적 동적 특성 I (2장): 강의자료4 | LabView 프로그래밍 |
5 | 신호의 정적 동적 특성 II (2장) : 강의자료5 | LabView 프로그래밍 |
6 | 계측시스템의 거동 I (3장): 강의자료6 | LabView 프로그래밍 |
7 | 중간고사 | myRIO 소개 및 실습 |
8 | 계측시스템의 거동 II (3장) | Tetrix 소개 및 실습 |
9 | 확률과 통계 I (4장): 강의자료7 | 센서 제어 I |
10 | 확률과 통계 II (4장) | 센서 제어 II |
11 | 불확도 분석 (5장): 강의자료8 | 모터 및 엔코더 |
12 | 계측과 전기 아날로그 장비 (6장): 강의자료9 | 통신 |
13 | 신호추출, 디지털 장치와 데이터 획득 I (7장): 강의자료10 | 프로젝트 I |
14 | 신호추출, 디지털 장치와 데이터 획득 II (7장) | 프로젝트 II |
15 | 기말고사 | 프로젝트 III |
- 장애학생 지원사항: 강의 수강, 과제 및 평가 관련 지원서비스가 필요한 장애학생은 장애학생지원센터(042-821-1963, 학생회관)로 문의 바람.
실습자료
- 필터 샘플 VI : 다운로드
- 상보필터 (complementary filter): 프로그램 이미지
- 칼만필터(Kalman filter): 프로그램 이미지1, 프로그램 이미지2
- Getting Started with myRIO Programming from NI (page 1, page 2, page 3, page 4)